#TRAFFIC-CURRENCY TerraChat - Währungen Chat

Dies ist ein kleiner Bericht über den Chatraum #TRAFFIC-CURRENCY, einem IRC Channel im Netz TerraChat. Sofern der IRC Channel bereits etwas länger registriert ist und von seinen Administratoren nicht als privat oder sogar als geheim gekennzeichnet wurde, enthält der Bericht die Besucherzahlen und Chat-Themen der letzten Tage und Wochen.

 Verwandte Suchbegriffe:  money (21)   blackcoin (1)   currency (9)   cryptocurrency (35)  


Der Chatraum #TRAFFIC-CURRENCY vom IRC-Netz TerraChat wurde am 2026-07-09 registriert und der Kategorie Währungen Chaträume zugeordnet. Die Registrierung des Chatraums erfolgte aufgrund hoher Besucherzahlen.

#TRAFFIC-CURRENCY TerraChat - Diagramm über die Anzahl an Benutzern während der letzten Woche

bis, von Thema
2026-07-24  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $65251.00 -0.62% | Ethereum/ETH: $1879.19 -2.21% | Tether/USDT: $0.9992 -0.02% | !help for help
2026-07-23  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $65099.00 -1.20% | Ethereum/ETH: $1880.84 -2.20% | Tether/USDT: $0.9994 =0.00% | !help for help
2026-07-23  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $64934.00 -1.20% | Ethereum/ETH: $1900.99 -1.10% | Tether/USDT: $0.9995 =0.00% | !help for help
2026-07-23  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $65662.00 -1.00% | Ethereum/ETH: $1921.80 -0.60% | Tether/USDT: $0.9995 =0.00% | !help for help
2026-07-22  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $66017.00 -0.47% | Ethereum/ETH: $1935.63 +0.65% | Tether/USDT: $0.9994 +0.01% | !help for help
2026-07-22  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $65884.00 -1.24% | Ethereum/ETH: $1937.13 -0.03% | Tether/USDT: $0.9992 -0.00% | !help for help
2026-07-22  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $65934.00 +0.38% | Ethereum/ETH: $1918.76 -0.47% | Tether/USDT: $0.9992 +0.01% | !help for help
2026-07-21  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $66330.00 +1.66% | Ethereum/ETH: $1923.10 +1.14% | Tether/USDT: $0.9994 +0.02% | !help for help
2026-07-21  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $66711.00 +3.86% | Ethereum/ETH: $1937.76 +4.19% | Tether/USDT: $0.9992 +0.02% | !help for help
2026-07-21  >> TOP CRIPTO 24H << | Bitcoin/BTC: $65683.00 +2.49% | Ethereum/ETH: $1927.90 +4.00% | Tether/USDT: $0.9992 +0.00% | !help for help


Weitere Währungen Chaträume

##austrians Libera.Chat

Chatraum - 3 Benutzer - aktuelles Topic: [##austrians] economics without rulers | https://gitlab.com/snippets/1861548 | What do we want from this channel? Discuss with apotheon. | all currencies, anti-politics, business, counter-economics, free markets, principles of economics, qualitative finance, rational investment | Agorism 2024: Vote with your wallet. https://i.imgur.com/1OLriQc.jpg | https://twitter.com/EconRulers
Kategorie: Österreich - Netz: Libera.Chat

#cryptocurrency Snoonet

Chatraum - 9 Benutzer - aktuelles Topic: Welcome to #CryptoCurrency. This channel is intended for open discussions on all subjects related to emerging crypto-currencies and crypto-assets. https://reddit.com/r/cryptocurrency
Kategorie: Währungen - Netz: Snoonet

#trading-stonks Libera.Chat

Chatraum - 2 Benutzer - aktuelles Topic: Trading stonks, crypto, currencies, futures. Stonks always go up. Or down.
Netz: Libera.Chat

#xrp DALnet

Chatraum - 7 Benutzer - aktuelles Topic:  $1.10 USD https://coinmarketcap.com/currencies/xrp/ .
Netz: DALnet

english
0,0445 Sekunden

Hinweise zur Nutzung   Kontakt